招生工作
首页 · 研究生招生 · 通知公告 · 正文

通知公告

2019年公共管理与政法学院全日制硕士研究生第二批复试成绩公告

日期:2019-04-09   点击数:  
序号 调剂专业代码 调剂专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 总成绩 备注
9-1 035102 法律(法学) 105589120107403 孙林佳影 87.24 77.736
9-3 035102 法律(法学) 102139040000303 袁亚丽 89.44 77.656
9-7 035102 法律(法学) 102479000002489 宋思慧 90.32 76.928
9-2 035102 法律(法学) 100029112017357 潘佳慧 86.36 76.544
9-4 035102 法律(法学) 105589120107494 严玙可 87.52 76.528
9-6 035102 法律(法学) 102479321108880 赵佳 88.32 76.248
9-5 035102 法律(法学) 106739000004250 袁夜丹 87.4 76.000
8-1 085224 安全工程 106119503080282 王星月 75.4 76.600
8-3 085224 安全工程 106139085201710 董晨洋 76.44 73.056
8-5 085224 安全工程 106139085200923 罗无瑕 72.72 71.328
8-4 085224 安全工程 106139080800181 吴家奇 72.44 71.216
8-6 085224 安全工程 105619200003592 唐兹重 70.24 69.856
8-2 085224 安全工程 106139085203922 黄维 60.96 67.464

注:复试未报到考生不计成绩。